พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ |
00.00 | อาร์เซน่อล | 1 | นอริช ซิตี้ | ปืนใหญ่ซ่าในบ้าน |
00.00 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | ท็อฟฟี่ยันไหว |
00.00 | บอร์นมัธ | 0.5 | นิวคาสเซิ่ล | อยู่ฝั่งเทพีสบายใจ |
02.15 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0.5/1 | เชลซี | สิงห์บูลขยันยิง |
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ |
02.15 | อินเตอร์ มิลาน | 2 | เบรสชา | งูใหญ่ยิงในบ้าน |
00.30 | โบโลญญ่า | 0/0.5 | กาญารี่ | โบโลญญ่าหลอกยิง |
02.45 | สปอล | 0.5/1 | เอซี มิลาน | ต่อปีศาจแดงดำ |
02.45 | เวโรน่า | 0.5 | ปาร์ม่า | เวโรน่าหายห่วง |
02.45 | ฟิออเรนติน่า | 0.5 | ซัสเซาโล่ | ม่วงมหากาฬไม่คิดมาก |
02.45 | เลชเช่ | เสมอ | ซามพ์โดเรีย | ซามพ์โดเรียยันเสมอ |
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ |
00.30 | บาเลนเซีย | 0/0.5 | แอธเลติก บิลเบา | ต่อค้างคาวยิงรัว |
00.30 | อลาเบส | 0/0.5 | กรานาด้า | พิงค์ทีมเอาอยู่ |
03.00 | เรอัล เบติส | เสมอ | บียาร์เรอัล | เรือดำน้ำสีเหลือง ยันอยู่ |
03.00 | เรอัล บายาโดลิด | 0/0.5 | เลบานเต้ | บายาโดลิดอุ่นใจได้ |